Com a vitória de 2 x 0 diante do Brasiliense na terça feira, a Ponte Preta, ocupa a 3ª colocação do campeonato da 2ª divisão do Brasileiro, com 32 pontos ganhos. Uma excelente campanha até aqui e a continuar neste ritmo, a Macaca tem tudo para voltar á 1ª divisão.
Ipatinga 0 x 0 Portuguesa
A Portuguesa, também acabou conseguindo um bom resultado, empatando com o Ipatinga no Ipatingão por 0 x 0. a Lusa, está com 28 pontos e na 6ª posição, brigando também para o acesso á 1ª divisão.
Outros resultados da 18ª rodada foram estes:
| 18ª RODADA | |||
| 31/08 – 19h30 | Vila Nova-GO | 2 x 1 | Náutico-PE |
| 31/08 – 19h30 | Coritiba-PR | 3 x 0 | Icasa-CE |
| 31/08 – 19h30 | América-RN | 1 x 0 | ASA-AL |
| 31/08 – 21h00 | Sport-PE | 1 x 0 | América-MG |
| 31/08 – 21h00 | Duque de Caxias-RJ | 1 x 0 | São Caetano-SP |
| 31/08 – 21h50 | Bragantino-SP | 1 x 0 | Paraná-PR |
| 31/08 – 21h50 | Santo André-SP | 1 x 0 | Bahia-BA |
| 31/08 – 21h50 | Figueirense-SC | 2 x 2 | Guaratinguetá-SP |




Seção 