O Campeonato da 2ª Divisão do Brasileiro, teve na terça-feira uma rodada completa e os resultados foram os seguintes:
| Ponte Preta-SP | 0 x 0 | ASA-AL |
| Santo André-SP | 1 x 1 | Icasa-CE |
| Sport-PE | 3 x 0 | Brasiliense-DF |
| Vila Nova-GO | 2 x 1 | Portuguesa-SP |
| Ipatinga-MG | 1 x 2 | Paraná-PR |
| Bragantino-SP | 1 x 2 | América-MG |
| América-RN | 0 x 2 | Bahia-BA |
| Duque de Caxias-RJ | 1 x 2 | Guaratinguetá-SP |
| Figueirense-SC | 1 x 0 | São Caetano-SP |
| Coritiba-PR | 3 x 1 | Náutico-PE |
Depois destes resultados a classificação ficou assim:
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Figueirense-SC | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 43 | 19 | 24 | 65.0 |
| 2 | Coritiba-PR | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 60.0 |
| 3 | Ponte Preta-SP | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 16 | 11 | 60.0 |
| 4 | Bahia-BA | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 24 | 9 | 56.7 |
| 5 | América-MG | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | 20 | 6 | 55.0 |
| 6 | Guaratinguetá-SP | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 31 | 27 | 4 | 55.0 |
| 7 | Náutico-PE | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 31 | -6 | 51.7 |
| 8 | Sport-PE | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 23 | 8 | 50.0 |
| 9 | Portuguesa-SP | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 28 | 6 | 46.7 |
| 10 | Icasa-CE | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 27 | 2 | 46.7 |
| 11 | São Caetano-SP | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 31 | 1 | 46.7 |
| 12 | Paraná-PR | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 22 | 5 | 45.0 |
| 13 | Duque de Caxias-RJ | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 24 | 32 | -8 | 43.3 |
| 14 | Brasiliense-DF | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 | 30 | -6 | 40.0 |
| 15 | ASA-AL | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 28 | 31 | -3 | 38.3 |
| 16 | Bragantino-SP | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 18 | 22 | -4 | 36.7 |
| 17 | Santo André-SP | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 29 | 34 | -5 | 35.0 |
| 18 | Vila Nova-GO | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 19 | 35 | -16 | 33.3 |
| 19 | América-RN | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 | 34 | -17 | 26.7 |
| 20 | Ipatinga-MG | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 22 | 37 | -15 | 25.0 |




Seção 